Storlekstabell New Balance

New Balance Män

US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
EUR 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 49 50
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33
New Balance Kvinnor

US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EUR 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Män Klädstorlekar
  S M L XL
Bröst 89–97 97–104 104–112 112–122
Midja 74–79 79–86 86–94 94–104
Höfter 86–94 94–102 102–110 110–117
Kvinnor Klädstorlekar
  XS S M L
Bröst 78–81 81–89 89–94 94–102
Midja 61–66 66–71 71–79 79–86
Höfter 84–89 89–97 97–102 102–109